警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得1.75%,内盘相关品种可能存在低开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆 | 1344.00 | 1358.00 | 1.04% |
美豆粕 | 411.50 | 415.40 | 0.95% |
美玉米 | 607.75 | 613.25 | 0.90% |
美豆油 | 54.08 | 54.40 | 0.59% |
伦铅 | 2137.50 | 2149.00 | 0.54% |
美棉花 | 80.15 | 80.37 | 0.27% |
伦锡 | 26905.00 | 26975.00 | 0.26% |
美白银 | 23.32 | 23.32 | 0.00% |
美黄金 | 1945.90 | 1945.30 | -0.03% |
布原油 | 75.95 | 75.88 | -0.09% |
美原油 | 71.32 | 71.19 | -0.18% |
伦锌 | 2373.00 | 2362.50 | -0.44% |
伦铜 | 8551.00 | 8502.50 | -0.57% |
伦铝 | 2221.00 | 2205.50 | -0.70% |
伦镍 | 21950.00 | 21565.00 | -1.75% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21